قاعدة دش زاوية متينة من الأكريليك معتمدة من CUPC بأفضل قيمة، أبعاد 60×36
Product Description
متانة لا مثيل لها 100% من الأكريليك البكر المتانة: استمتع بالمتانة الدائمة والتصميم الأنيق مع مادة الأكريليك الممتازة لدينا.
- نموذج
- U-A0100-6036 2FRL
- مادة
- 100% أكريليك نقي بكر + معزز بالراتنج والألياف الزجاجية
- لون
- أبيض
- البعد بالبوصة
- 59 7/8 بوصة × 35 7/8 بوصة × 4 1/8 بوصة
- البعد بالملم
- 1521 × 911 × 103 ملم
- موقع الصرف
- مركز التصريف
- حواف البلاط
- 2 شفاه بلاط
- معتمد
- حاصل على شهادة cUPC
لماذا تختار قواعد الاستحمام الخاصة بنا؟
اختيار قاعدة الدش المثالية يعني إيجاد توازن بين المتانة والكفاءة وسهولة التركيب. تتميز قواعد الدش لدينا بهذه الجوانب بفضل رقابة الجودة الصارمة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل. هذا الالتزام لا يقلل تكاليف الصيانة فحسب، بل يعزز أيضًا رضا العملاء. بفضل معالجة المشاكل الشائعة مثل التسربات والتآكل وصعوبات التركيب، تُعد قواعد الدش لدينا خيارًا ممتازًا للمشترين الذين يركزون على الجودة في أمريكا الشمالية.

متانة لا مثيل لها
100% أكريليك عذراء المتانة:
استمتع بمتانة تدوم طويلاً وتصميم أنيق مع مادة الأكريليك الفاخرة لدينا. بخلاف مواد ABS أو SMC، تحافظ قواعد الدش الأكريليكية لدينا على مظهرها الأبيض الناصع لفترة أطول، وهي أكثر مقاومة للخدش، وتأتي بسعر أكثر فعالية من حيث التكلفة.
صُممت لتدوم:
معزز بالراتنج والألياف الزجاجية لمزيد من القوة والمقاومة.


هندسة مقاومة للتسرب
خيارات شفة البلاط:
خيارات شفة البلاط القابلة للتخصيص لتناسب أي تخطيط للحمام.
تصميم متقدم مضاد للتسرب:
تصميم حاصل على براءة اختراع للحفاظ على الماء في القاعدة لمنع الماء من الخروج إلى الأرض.
مراقبة الجودة الموثوقة:
تم اختبار كل قاعدة بدقة بحثًا عن التسريبات، مما يضمن أداءً خاليًا من العيوب.
ضمان الجودة الشاملة من عملية الإنتاج إلى المنتجات النهائية
فحص التسطيح:
تخضع كل وحدة لفحص صارم بنسبة 100% لضمان التسطيح والحواف الدقيقة ضمن التسامح الصارم البالغ 3 مم، مما يضمن تركيبًا خاليًا من العيوب.
اختبار التسرب والصرف الصحي:
يتم اختبار كل قاعدة دش بشكل صارم فيما يتعلق بالاحتفاظ بالمياه وكفاءة الصرف، مما يضمن عدم وجود تسرب أو مشاكل المياه الراكدة، وبالتالي الحفاظ على بيئة دش نظيفة وصحية.
جودة السطح:
نحن نضمن أن كل منتج يلبي معيار الجودة العالية من خلال الفحص الدقيق للسطح الأكريليكي، مما يعزز المظهر والشعور الفاخر.


إدارة المياه بكفاءة
الصرف الأمثل:
خيارات التصميم للصرف الأيسر أو الأيمن أو الصرف الأوسط لتناسب أي مخطط أرضي.
سريع ونظيف:
تم تصميمه لتصريف المياه بسرعة، والحفاظ على مساحة دش أنظف.
غطاء تصريف مغناطيسي أنيق:
قم بتعزيز التناسق مع تصميم سلس وخالي من العيوب.
أنماط أنيقة وحديثة
التصاميم المعاصرة:
قم بتعزيز حمامك باستخدام خيارات القاعدة الأنيقة والحديثة لدينا.
الجاذبية الجمالية:
تم تصميم كل تصميم ليكمل ديكورات الحمام المعاصرة.
التثبيت الفعال
التثبيت المرن:
مناسب لظروف مختلفة للأرضيات الفرعية؛ قم بالتثبيت قبل أو بعد البلاط.
الأحجام الكاملة:
يتناسب بسلاسة مع جميع أحجام الحمامات القياسية في أمريكا الشمالية.

قاعدة الدش متوفرة بمقاس كامل
U-A0100 غطاء تصريف مضاد للتسرب بدون غطاء

U-A0100 مانع للتسرب مع غطاء تصريف

U-A0001 مضاد للانزلاق

شكوى U-A0000 ADA
U-A0000 مع المقعد

U-A0020 مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

| لا | نموذج | البعد بالبوصة | البعد بالملم |
|---|---|---|---|
| 1 | U-A0001-3232 | 32 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 813 × 813 × 140 ملم |
| 2 | U-A0001-35304 3F CDR | 35 بوصة × 30 بوصة × 4 بوصة | 890 × 762 × 100 ملم |
| 3 | U-A0001-3530 3F CDR | 35 بوصة × 30 بوصة × 3 بوصة | 890 × 760 × 75 ملم |
| 4 | قطاع U-A0001-3636 | 36 بوصة × 36 بوصة × 4.5 بوصة | 912 × 912 × 114 ملم |
| 5 | U-A0001-3636 غير متوفر | 36 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 912 × 912 × 140 ملم |
| 6 | U-A0001-3636 2FL | 36 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 912 × 912 × 140 ملم |
| 7 | U-A0001-3636 2FR | 36 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 912 × 912 × 140 ملم |
| 8 | U-A0001-3636 3F | 36 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 912 × 912 × 140 ملم |
| 9 | U-A0001-3730 3F CDR | 37 بوصة × 30 بوصة × 4 بوصة | 938 × 762 × 100 ملم |
| 10 | U-A0001-3838 3F CDR | 38 بوصة × 38 بوصة × 3 بوصة | 965x965x76 ملم |
| 11 | U-A0001-4036 3F LDR | 40 1/8 بوصة × 36 بوصة × 3 بوصة | 1020 × 915 × 75 ملم |
| 12 | U-A0001-4036 3F RDR | 40 1/8 بوصة × 36 بوصة × 3 بوصة | 1020 × 915 × 75 ملم |
| 13 | U-A0001-40364-3F CDR | 40 1/8 بوصة × 36 بوصة × 4 بوصة | 1020x915x100 مم |
| 14 | U-A0001-4232 3F | 42 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1067 × 813 × 140 ملم |
| 15 | U-A0001-4236 3F | 42 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | (1067 × 914 × 140 مم) |
| 16 | U-A0001-4236 2FL | 42 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | (1067 × 914 × 140 مم) |
| 17 | U-A0001-4236 2FR | 42 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | (1067 × 914 × 140 مم) |
| 18 | U-A0001-4242 3F | 42 بوصة × 42 بوصة × 5.5 بوصة | 1067 × 1067 × 140 ملم |
| 19 | U-A0001-4330 | 43 1/4 بوصة × 30 بوصة × 3 بوصة | 1100 × 760 × 76 ملم |
| 20 | U-A0001-4848 3F | 48 بوصة × 48 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 1219 × 140 ملم |
| 21 | U-A0001-4830 3F | 48 بوصة × 30 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 762 × 140 ملم |
| 22 | U-A0001-4832 3F LDR | 48 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 813 × 140 ملم |
| 23 | U-A0001-4832 3F RDR | 48 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 813 × 140 ملم |
| 24 | U-A0001-4832 3F CDR | 48 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 813 × 140 ملم |
| 25 | U-A0001-4832 2FL CDR | 48 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 813 × 140 ملم |
| 26 | U-A0001-4832 2FR CDR | 48 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 813 × 140 ملم |
| 27 | U-A0001-4836 3FR CDR | 48 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 914 × 140 ملم |
| 28 | U-A0001-4836 2FL CDR | 48 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 914 × 140 ملم |
| 29 | U-A0001-4836 3FR CDR | 48 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 914 × 140 ملم |
| 30 | U-A0001-4842 3F CDR | 48 بوصة × 42 بوصة × 5.5 بوصة | 1219 × 1067 × 140 ملم |
| 31 | U-A0001-5038 3F CDR | 50 بوصة × 38 بوصة × 3.75 بوصة | 1266 × 965 × 95 ملم |
| 32 | U-A0001-50384 3F CDR | 51 3/8 بوصة × 38 1/2 بوصة × 4 بوصة | 1305 × 978 × 100 ملم |
| 33 | U-A0001-51384 3F CDR | 51 3/8 بوصة × 38 1/2 بوصة × 4 بوصة | 1305 × 978 × 100 ملم |
| 34 | U-A0001-5130 3F LDR | 51 3/4 بوصة × 29 7/8 بوصة × 3 بوصة | 1315 × 760 × 75 ملم |
| 35 | U-A0001-6030 3F LDR | 59 ¾"×30"×5.5" | 1518 × 762 × 140 ملم |
| 36 | U-A0001-6030 3F RDR | 59 ¾"×30"×5.5" | 1518 × 762 × 140 ملم |
| 37 | U-A0001-6030 3F CDR | 59 ¾"×30"×5.5" | 1518 × 762 × 140 ملم |
| 38 | U-A0001-6032 3F LDR | 59 ¾"×32"×5.5" | 1518 × 813 × 140 ملم |
| 39 | U-A0001-6032 3F RDR | 59 ¾"×32"×5.5" | 1518 × 813 × 140 ملم |
| 40 | U-A0001-6032 3F CDR | 59 ¾"×32"×5.5" | 1518 × 813 × 140 ملم |
| 41 | U-A0001-6032 2FL CDR | 59 ¾"×32"×5.5" | 1518 × 813 × 140 ملم |
| 42 | U-A0001-6032 2FR CDR | 59 ¾"×32"×5.5" | 1518 × 813 × 140 ملم |
| 43 | U-A0001-6036 3F LDR | 59 ¾"×36"×5.5" | 1518 × 914 × 140 ملم |
| 44 | U-A0001-6036 3F RDR | 59 ¾"×36"×5.5" | 1518 × 914 × 140 ملم |
| 45 | U-A0001-6036 3F CDR | 59 ¾"×36"×5.5" | 1518 × 914 × 140 ملم |
| 46 | U-A0001-6038 3F CDR | 60 بوصة × 38 بوصة × 3.75 بوصة | 1520 × 965 × 95 ملم |
| 47 | U-A0001-6042-3F CDR | 59 ¾"×42"×5.5" | 1518 × 1067 × 140 ملم |
| 48 | U-A0001-6048-3F CDR | 59 ¾"×48"×5.5" | 1518 × 1219 × 140 ملم |
| 49 | U-A0001-6238-3F CDR | 62 بوصة × 38 بوصة × 3 بوصة | 1575 × 965 × 76 ملم |
| 50 | U-A0001-7232-3F CDR | 72 بوصة × 32 بوصة × 5.5 بوصة | 1829 × 813 × 140 ملم |
| 51 | U-A0001-7236-3F CDR | 72 بوصة × 36 بوصة × 5.5 بوصة | 1829 × 914 × 140 ملم |
| 52 | U-A0001-7248-3F CDR | 72 بوصة × 48 بوصة × 5.5 بوصة | 1828 × 1220 × 140 ملم |
احصل على عرض أسعار
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
English
Русский
Español








